ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.2 % عند 6569 نقطة (+11 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها 700 مليون ريال في أول ساعة.
وتشهد الجلسة ارتفاعا لأغلبية الأسهم، يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” بأقل من 1 %، وصعد سهم “الحكير” بنحو 3 % عند 49.10 ريال.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 58.50 | 0.03 | 0.05 % | – |
| أنابيب | 11.05 | 0.99 | 9.84 % | توقيع عقد توريد بـ383 مليون ريال |
| سابك | 82.25 | 0.36 | 0.44 % | – |
| المتحدة للتأمين | 10.20 | (0.73) | (6.68 %) | منعها من إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات |
ويتصدر سهم “أنابيب” ارتفاعات السوق بالنسبة القصوى عند 11.05 ريال عقب توقيعها عقد توريد مع “أرامكو” بقيمة 383 مليون ريال.
في حين تراجع سهم “المتحدة للتأمين” بأكثر من 6 % عقب منع “ساما” الشركة من إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.
حركة السوق
| الشركة | السعر | % التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| أنابيب | 11.05 | 9.84 % | سالب |
| عناية | 12.00 | 5.17 % | سالب |
| الحكير | 49.00 | 3.22 % | 16.71 |
| مبكو | 19.95 | 2.36 % | 22.17 |
| مدينة المعرفة | 14.50 | 2.04 % | سالب |
| مجموعة السريع | 11.35 | 1.79 % | سالب |
| دله الصحية | 86.00 | 1.74 % | 28.90 |
| مكة للإنشاء | 89.00 | 1.29 % | 46.67 |
| بي سي آى | 32.40 | 1.25 % | 22.32 |
| جبل عمر | 64.75 | 1.19 % | سالب |










أضف تعليق