| اسم الصندوق | المدير | المالك | السعر الحالى | الربح |
| صندوق الدخل الثابت للأسواق الناشئة | السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة | السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة | 90.02 | 0.17% |
| صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة | السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة | 10.07 | 15.62% |
| صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة | السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة | 13.10 | 18.36% |
| صندوق المتاجرة بالسلع بالريال | الرياض المالية | الرياض المالية | 1,988.26 | 0.22% |
| صندوق الرياض للنقد بالريال | الرياض المالية | الرياض المالية | 1,511.08 | 0.19% |
| صندوق الرياض للنقد بالدولار | الرياض المالية | الرياض المالية | 25.02 | 0.06% |
| صندوق الجزيرة الخليجي للدخل | الجزيرة للأسواق المالية | الجزيرة للأسواق المالية | 138.34 | 12.17% |
| صندوق الراجحي للصكوك | الراجحي المالية | الراجحي المالية | 100.98 | 0.72% |









أضف تعليق