تراجع مؤشر السوق السعودي في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.3 % عند 6541 نقطة ( – 88 نقطة )، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2 مليار ريال بعد مرور ساعة من الافتتاح.
وتشهد الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم يتقدمها سهم “سابك” بنسبة طفيفة، وتراجعت أسهم “اللجين” و”المتقدمة” و”المجموعة السعودية” وبتروابغ” بأكثر من 2 %.
وتتداول أسهم قطاع التأمين على تراجع جماعي بنسب تراوح بين 2 و10 % يتصدرها سهم “سلامة للتأمين” بالنسبة القصوى.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| اليمامة للحديد | 42.00 | 6.00 | 16.67 % | إدراح جديد |
| سابك | 82.00 | (0.35) | (0.43 %) | – |
وارتفع سهم “اليمامة للصناعات الحديدية” في ثاني جلسة تداول في السوق السعودي، بأكثر من 6 % عند 42.10 ريال وسط تداولات كثيفة تجاوزت 12 مليون سهم .
حركة السوق
| الشركة | السعر | % التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| اليمامة للحديد | 42.00 | 16.67 % | 14.02 |
| فيبكو | 35.30 | 2.05 % | 26.47 |
| اسمنت القصيم | 62.75 | 0.11 % | 10.10 |
| بي سي آى | 27.00 | 0.11 % | 18.60 |
| الحكير | 46.54 | 8.74 % | 15.87 |
| إكسترا | 28.71 | 2.98 % | سالب |
| متلايف إيه أي جي العربي | 27.49 | 2.84 % | سالب |
| هرفي للأغذية | 76.71 | 2.39 % | 17.57 |
| الحمادي | 45.58 | 2.15 % | 44.88 |
| الدريس | 36.86 | 1.99 % | 11.32 |
وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بالمتوسط في 3 أشهر يتصدرها سهما “سلامة للتأمين” و”اميانتيت”.
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| أميانتيت | 1,422,255.84 | 2,421,294.00 | 70.24 % |
| سلامة | 2,041,983.67 | 3,424,233.00 | 67.69 % |
| الدريس | 401,677.81 | 652,332.00 | 62.40 % |
| الحكير | 922,749.45 | 1,419,958.00 | 53.88 % |
| فيبكو | 383,285.52 | 513,292.00 | 33.92 % |
| اليمامة للحديد | 109,986.00 | 12,697,919.00 | 0.00 % |
| جرير | 124,277.92 | 97,671.00 | (21.41 %) |
| متلايف إيه أي جي العربي | 1,785,742.45 | 1,374,283.00 | (23.04 %) |
| مجموعة فتيحي | 578,321.25 | 444,960.00 | (23.06 %) |
| إكسترا | 1,004,666.20 | 695,323.00 | (30.79 %) |










أضف تعليق