تراجع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الخميس بنسبة 0.2 % عند 6551 نقطة (-15 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 400 مليون ريال في أول نصف ساعة.
وتشهد الجلسة هبوطا لأغلبية الأسهم بنسب متفاوتة يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” بأقل من 1 %، ويتداول سهم “ينساب” عند 41.80 ريال (-4 %) عقب أحقية أرباح نقدية
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| كهرباء السعودية | 20.85 | 0.56 | 2.76 % | – |
| الراجحي | 59.50 | (0.08) | (0.13 %) | – |
| غازكو | 24.95 | 0.47 | 1.92 % | توصية ارباح نقدية |
| سابك | 81.50 | (0.31) | (0.38 %) | – |
| ينساب | 41.70 | (1.81) | (4.16 %) | نهاية احقية أرباح |
في المقابل، واصل سهم “السعودية للكهرباء” تعزيز مكاسبه المسجلة في الجلسات الماضية، ويتداول على ارتفاع بأكثر من 3 % عند 20.95 ريال.
يشار إلى أن شركة الفرنسي كابيتال ابقت توصيتها بشراء السهم مع رفع السعر المستهدف الى 31 ريالا.
وصعد سهم “الغاز والتصنيع” بأكثر من 1 % عقب توصية ارباح نقدية.
حركة السوق
| الشركة | السعر | % التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| ولاء للتأمين | 13.45 | 3.38 % | سالب |
| أسيج | 15.30 | 3.31 % | 28.31 |
| كهرباء السعودية | 20.85 | 2.76 % | 41.90 |
| غازكو | 24.95 | 1.92 % | 12.48 |
| دله الصحية | 86.50 | 1.76 % | 29.07 |
| اتحاد الخليج | 11.55 | 1.40 % | 22.84 |
| أميانتيت | 8.10 | 1.38 % | 19.40 |
| الفخارية | 91.75 | 1.10 % | 12.23 |
| العربي الوطني | 19.70 | 0.77 % | 6.69 |
| مجموعة الحكير | 42.20 | 0.60 % | 12.73 |










أضف تعليق