ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم بنسبة 0.5 % عند 6508 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 600 مليون ريال في النصف ساعة الأولى.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس “برنامج التحول الوطني 2020″، وتم إطلاقه في العام الأول على مستوى 24 جهة حكومية (16 وزارة و 8 هيئات حكومية) بهدف تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي.
وتشهد الجلسة ارتفاعا لأغلبية الأسهم المتداولة، يتقدمها سهم “سابك” بأكثر من 1 %، وتتصدر أسهم “الحكير” و”دار الأركان” و”ميدغلف” ارتفاعات السوق حتى الآن بين الـ4 و7 %.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 58.00 | 0.01 | 0.02 % | – |
سابك | 82.25 | 0.84 | 1.03 % | – |
الحكير | 47.60 | 3.21 | 7.23 % | تلقت عرضا لشراء شركة “بلانكو” |
في حين تتداول أسهم قليلة على تراجع وبنسب لم تتجاوز الـ3 %.
حركة السوق
الشركة | السعر | % التغير | مكررالربح |
---|---|---|---|
دار الأركان | 5.35 | 7.21 % | 21.42 |
الحكير | 47.30 | 6.56 % | 16.13 |
ميد غلف للتأمين | 21.40 | 4.54 % | سالب |
مدينة المعرفة | 13.95 | 3.33 % | سالب |
إعمار | 14.00 | 2.64 % | عالي |
البحر الأحمر | 25.60 | 2.44 % | 19.66 |
معادن | 39.60 | 2.38 % | عالي |
العقارية | 19.90 | 2.21 % | 18.21 |
بدجت السعودية | 37.50 | 2.10 % | 11.84 |
ملاذ للتأمين | 15.15 | 2.09 % | عالي |
أضف تعليق