أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين فوق مستوى 8800 نقطة، على ارتفاع بنسبة 1.6 % مغلقاً عند 8835 نقطة ( + 136 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال.
وشهدت جلسة اليوم ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم “سابك” بأكثر من 1 % عند 92.18 ريال، وصعد سهم “موبايلي” بأكثر من 5 % عند 30.97 ريال.
وأنهت أسهم “سامبا” و”مصرف الانماء” و”السعودي الفرنسي” و”البلاد” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %، وتصدر سهم “مدينة المعرفة” ارتفاعات اليوم بـ 8 % عند 24.08 ريال.
في المقابل، أنهت أسهم قليلة تداولاتها على تراجع، تصدرها سهما “الإنماء طوكيو مارين” و”الإتحاد التجاري” عند 25.49 ريال ( – 7.5 %) للأول و 36.57 ريال ( – 3 %) للثاني.
الأكثر ارتفاعا | ||
الشركة | الإغلاق (ريال) | التغير (%) |
مدينة المعرفة | 24.08 | + 7.9 % |
اتحاد اتصالات | 30.97 | + 5.4 % |
بوبا العربية | 273.28 | + 5.1 % |
سدافكو | 145.05 | + 5.1 % |
اسمنت حائل | 20.63 | + 4.9 % |
الاكثر انخفاضا | ||
الشركة | الإغلاق (ريال) | التغير (%) |
الإنماء طوكيو م | 25.49 | (7.5 %) |
الاتحاد التجاري | 36.57 | (3.0 %) |
العالمية | 68.38 | (1.8 %) |
التموين | 153.34 | (1.6 %) |
بدجت السعودية | 57.74 | (1.3 %) |
الأكثر نشاطا من حيث الكمية | ||
الشركة | الكمية (مليون سهم) | النسبة من إجمالي تداولات السوق |
الإنماء | 18.44 | 12 % |
اتحاد اتصالات | 11.83 | 8 % |
إعمار | 10.69 | 7 % |
دار الأركان | 7.42 | 5 % |
كيان السعودية | 6.37 | 4 % |
أضف تعليق