ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو 2015 لتصل إلى 1337 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 10 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 1221 مليار ريال.
وحسبما أظهرت مؤسسة النقد العربي السعودية في نشرتها الشهرية لشهر يوليو 2015، فقد بلغت القروض الممنوحة للقطاع الحكومي حوالي 90.9 مليار ريال.
قروض البنوك للقطاع الخاص يوليو 2015 (مليار ريال) | |||
الفترة | 2014 | 2015 | التغير |
يناير | 1136 | 1268 | + 12 % |
فبراير | 1148 | 1278 | + 11 % |
مارس | 1167 | 1288 | + 10 % |
ابريل | 1180 | 1292 | + 9 % |
مايو | 1196 | 1309 | + 9 % |
يونيو | 1215 | 1331 | + 10 % |
يوليو | 1221 | 1337 | + 10 % |
أغسطس | 1233 | — | — |
سبتمبر | 1252 | — | — |
أكتوبر | 1287 | — | — |
نوفمبر | 1261 | — | — |
ديسمبر | 1256 | — | — |
قروض البنوك للقطاع الحكومي يوليو 2015 (مليار ريال) | |||
الفترة | الحكومة | المؤسسات الحكومية غير المالية | الإجمالي |
يوليو 2014 | 49.3 | 43.8 | 93.1 |
أغسطس | 54.4 | 43.4 | 97.9 |
سبتمبر | 54.0 | 40.2 | 94.3 |
أكتوبر | 53.7 | 44.2 | 97.9 |
نوفمبر | 52.4 | 42.8 | 95.3 |
ديسمبر | 53.1 | 45.8 | 98.9 |
يناير 2015 | 52.4 | 43.8 | 96.2 |
فبراير | 54.2 | 43.3 | 97.5 |
مارس | 54.7 | 44.6 | 99.3 |
ابريل | 53.2 | 45.8 | 99.0 |
مايو | 52.6 | 45.8 | 98.4 |
يونيو | 53.7 | 40.3 | 94.0 |
يوليو | 52.6 | 38.2 | 90.9 |
أضف تعليق