ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2014 | 9 أشهر -2015 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة (مليون) | 1,056.00 | 1,210.00 | 14.58% |
دخل العمليات (مليون) | 1,669.00 | 2,341.00 | 40.26% |
صافي الدخل (مليون) | 373.00 | 1,128.00 | 202.41% |
متوسط عدد الأسهم | 400.00 | 400.00 | – |
عائد السهم (ريال) | 0.93 | 2.82 | 202.41% |
صرح البنك ان إرتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى النمو في الأنشطة الرئيسية للبنك وارتفاع الايرادات التشغيلية و ذلك بسبب قيام البنك ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب تشغيلية بقيمة 573 مليون ريال سعودي بالإضافة الى انخفاض قيمة المخصصات المحملة للفترة.
كما ارجع البنك سبب إرتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى النمو في الأنشطة الرئيسية للبنك والانخفاض في المصاريف التشغيلية وذلك بسبب انخفاض قيمة المخصصات المحملة للربع الثالث.
وقد أوضح البنك سبب إنخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في الايرادات التشغيلية للبنك و ذلك لقيام البنك في الربع السابق ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب تشغيلية بقيمة 573 مليون ريال سعودي.
ملخص الميزانية العمومية ( مليار )
البند | 9 أشهر-2014 | 9 أشهر -2015 | التغير |
---|---|---|---|
الأصول | 65.63 | 68.31 | 4.08 % |
ودائع العملاء | 53.71 | 55.92 | 4.12 % |
القروض (مليار) | 40.25 | 41.87 | 4.02 % |
دخل العمليات (مليون)
الفترة | الشركات | الافراد | قطاع الوساطة وإدارة الأصول | الخزينة | قطاع التكافل التعاوني | اخرى |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 173.44 | 211.86 | 94.53 | 153.59 | 5.44 | (14.49) |
2015 – الربع الثاني | 153.97 | 220.02 | 88.18 | 170.90 | 5.37 | 545.83 |
2015 – الربع الثالث | – | – | – | – | – | – |
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
الشركة | 2015 – الربع الثالث (فعلي) | 2015 – الربع الثالث (متوقع) | التغير |
الجزيرة | 166.00 | 183.24 | (9.41 %) |
أضف تعليق