انخفضت خسائر شركة “المعجل” التي تعمل في المقاولات المدنية والهندسية والميكانيكية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، إلى 312.4 مليون ريال بنهاية عام 2015 بنسبة قدرها 66.16%، مقارنة بخسائر 923.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
| البند | 2014 | 2015 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 722.60 | 111.50 | (84.6 %) |
| إجمالي الدخل | (441.90) | (209.00) | 52.7% |
| دخل العمليات | (538.70) | (290.90) | 46.0% |
| صافي الدخل | (923.20) | (312.40) | 66.2% |
| متوسط عدد الأسهم | 125.00 | 125.00 | – |
| عائد السهم (ريال) | (7.39) | (2.50) | 66.2% |
قالت الشركة ان الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 31/12/2015م قد بلغت 3,570.9 مليون ريال بنسبة 285.7% من رأس المال المدفوع.
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
| الفترة | الإيرادات | اجمالي الدخل | صافي الدخل | عائد السهم (ريال) | النمو في الارباح |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 – الربع الأول | 63.40 | (87.10) | (110.50) | (0.88) | (386.78 %) |
| 2015 – الربع الثاني | 25.00 | (52.20) | (82.00) | (0.66) | 59.43 % |
| 2015 – الربع الثالث | 15.20 | (30.90) | (63.70) | (0.51) | 68.81 % |
| 2015 – الربع الرابع | 7.90 | (38.80) | (56.20) | (0.45) | 88.63 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | عائد السهم (آخر 12 شهر) | عائد السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| 2015 – 3 أشهر | 125.00 | (8.09) | (5.77) | (16.96) |
| 2015 – 6 أشهر | 125.00 | (7.13) | (4.96) | (17.62) |
| 2015 – 9 أشهر | 125.00 | (6.00) | (4.15) | (18.12) |
| 2015 – 12 شهر | 125.00 | (2.50) | (2.39) | (18.57) |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح (آخر 12) | مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12) | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| 2015 – الربع الأول | سالب | سالب | (0.74) |
| 2015 – الربع الثاني | سالب | سالب | (0.71) |
| 2015 – الربع الثالث | سالب | سالب | (0.69) |
| 2015 – الربع الرابع | سالب | سالب | (0.68) |












أضف تعليق