حققت شركة القصيم الزراعية ، التي تعمل في مجال الإنتاج الزراعي ، ارباحاً قدرها 2.19 مليون ريال بنهاية عام 2015 ، مقارنة بخسائر 15.04 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 53.21 | – | – |
إجمالي الدخل | (1.39) | (1.34) | 3.6% |
دخل العمليات | (15.16) | (10.81) | 28.7% |
صافي الدخل | (15.04) | 2.19 | 114.6% |
متوسط عدد الأسهم | 50.00 | 50.00 | – |
عائد السهم (ريال) | (0.30) | 0.04 | 114.6% |
قالت الشركة ان سبب تحقيق الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى وجود أرباح رأسمالية قدرها 13.4 مليون ريال مقارنة بتحقيق خسائر رأسمالية قدرها 199 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق إضافة إلى انخفاض قيمة المخصصات المكونة خلال الفترة الحالية مقارنة بالمخصصات المكونة خلال الفترة المماثلة
كما ارجعت الشركة سبب تحقيق الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى وجود أرباح رأسمالية قدرها 13.1 مليون ريال مقارنة بتحقيق خسائر رأسمالية قدرها 919 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق
وقد عزت الشركة سبب تحقيق الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تحقيق أرباح رأسمالية قدرها 13.1 مليون ريال إضافة إلى إنخفاض تكلفة الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | الإيرادات | اجمالي الدخل | صافي الدخل | عائد السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 8.14 | (0.78) | (2.98) | (0.06) | 59.46 % |
2015 – الربع الثاني | 14.13 | 2.23 | 0.47 | 0.01 | (78.14 %) |
2015 – الربع الثالث | 12.83 | (1.77) | (4.19) | (0.08) | (150.90 %) |
2015 – الربع الرابع | – | (1.02) | 8.88 | 0.18 | 276.19 % |
التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)
الفترة | القطاع الزراعي- مشروع شري | القطاع الزراعي- مشروع الجوف | القطاع الزراعي- مشروع الدواجن | مصنع التمور |
---|---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 2.33 | 0.74 | 2.50 | 2.57 |
2015 – الربع الثاني | 5.54 | 3.33 | 2.50 | 2.76 |
2015 – الربع الثالث | 7.24 | 2.10 | 2.50 | 0.99 |
2015 – الربع الرابع | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | عائد السهم (آخر 12 شهر) | عائد السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2015 – 3 أشهر | 50.00 | (0.15) | (0.14) | 6.54 |
2015 – 6 أشهر | 50.00 | (0.18) | (0.13) | 6.55 |
2015 – 9 أشهر | 50.00 | (0.23) | (0.18) | 6.47 |
2015 – 12 شهر | 50.00 | 0.04 | (0.22) | 6.64 |
أضف تعليق