ارتفعت أرباح شركة “أركان لمواد البناء”، المتخصصة في تشغيل والمتاجرة والاستثمار في المشاريع الصناعية والشركات التجارية في مجال مواد البناء، إلى 81 مليون درهم (4.6 فلس/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2015، بنسبة 47 %، مقارنة بأرباح قدرها 55 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2014، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل | |||
الفترة | سبتمبر 2014 | سبتمبر 2015 | التغير |
الإيرادات(مليون درهم) | 531.8 | 666.4 | + 25 % |
الربح الصافي(مليون درهم) | 55.0 | 81.0 | + 47 % |
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم ) | 1750 | 1750 | — |
ربح السهم(فلس/للسهم) | 3.1 | 4.6 | + 47 % |
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة إلى 17.1 مليون درهم مقابل 8.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض مصروفات التمويل بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ”أركان” منذ بداية عام 2013 | |||||
الفترة | الإيرادات( مليون درهم) | الربح الصافي( مليون درهم) | ربح السهم(فلس/للسهم) | ||
2013 | |||||
الربع الأول 2013 | 93.7 | 9.6 | 0.5 | ||
الربع الثاني 2013 | 100.2 | 7.8 | 0.4 | ||
الربع الثالث 2013 | 101.1 | 12.2 | 0.7 | ||
الربع الرابع 2013 | 92.4 | 13.2 | 0.8 | ||
2014 | |||||
الربع الأول 2014 | 129.3 | 13.3 | 0.8 | ||
الربع الثاني 2014 | 237.3 | 16.8 | 1.0 | ||
الربع الثالث 2014 | 165.1 | 24.9 | 1.4 | ||
الربع الرابع 2014 | 220.1 | 25.0 | 1.4 | ||
2015 | |||||
الربع الأول 2015 | 220.1 | 30.5 | 1.7 | ||
الربع الثاني 2015 | 223.9 | 27.3 | 1.6 | ||
الربع الثالث 2015 | 222.4 | 23.2 | 1.3 |
أضف تعليق