أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين، على تراجع طفيف بنسبة 0.1 % مغلقاً عند 6516 نقطة (- 7 نقاط)، مواصلاً تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي؛ وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال
وأنهت أسهم “العربي الوطني” و”سامبا” و”اسمنت اليمامة” و”الاتصالات السعودية” و”السعودية للكهرباء” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
تبوك الزراعية | 15.90 | 0.11 | 0.70 % | إعلان نتائج مالية |
الراجحي | 58.25 | (0.69) | (1.17 %) | – |
اسمنت الجنوبية | 74.50 | 2.25 | 3.11 % | إعلان نتائج مالية وتوزيعات نقدية |
سابك | 84.00 | 0.69 | 0.83 % | – |
الصحراء للبتروكيماويات | 11.60 | 0.22 | 1.93 % | إعلان نتائج مالية |
تكافل الراجحى | 23.25 | 0.72 | 3.20 % | إعلان نتائج مالية |
ولاء للتأمين | 15.65 | 0.98 | 6.68 % | إعلان نتائج مالية |
إيس | 41.10 | 0.75 | 1.86 % | إعلان نتائج مالية |
في المقابل أغلق سهم “سابك” على ارتفاع بـ1 %، وصعد سهم “اسمنت الجنوبية” بأكثر من 3 % عند 74.50 ريال عقب إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2016.
وأغلق سهم “الصحراء للبتروكيماويات” عند 11.60 ريال ( + 2 %) عقب تحقيق الشركة أرباح فاقت التوقعات.
وتصدر سهم “ولاء للتأمين” ارتفاعات اليوم بأكثر من 7 % عقب تحقيق الشركة أرباح بقيمة 28.4 مليون ريال خلال الربع الثاني 2016.
حركة السوق
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر تصدرها سهما “اسمنت الجنوبية” و”بوبا للتأمين”.
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
اسمنت الجنوبية | 28,271.63 | 167,094.00 | 491.03 % |
بوبا العربية | 110,306.29 | 592,525.00 | 437.16 % |
ولاء للتأمين | 913,331.61 | 2,572,161.00 | 181.62 % |
الصحراء للبتروكيماويات | 3,364,677.32 | 7,562,862.00 | 124.77 % |
إيس | 255,378.81 | 558,264.00 | 118.60 % |
الكيميائية السعودية | 136,363.41 | 238,576.00 | 74.96 % |
اسمنت اليمامة | 523,956.53 | 886,086.00 | 69.11 % |
سامبا | 337,100.71 | 568,339.00 | 68.60 % |
تكافل الراجحى | 1,268,998.93 | 2,005,394.00 | 58.03 % |
التعاونية | 109,475.22 | 171,444.00 | 56.61 % |
أضف تعليق