ارتفعت ارباح شركة “كهرباء السعودية”، والتي تقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في جميع مناطق المملكة إلى 12429 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 بنسبة قدرها 95 %، مقارنة بارباح 6372 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 39,220.00 | 39,140.00 | (0.2 %) |
إجمالي الدخل | 8,036.00 | 7,585.00 | (5.6 %) |
دخل العمليات | 8,015.00 | 13,850.00 | 72.8% |
صافي الدخل | 6,372.00 | 12,429.00 | 95.1% |
متوسط عدد الأسهم | 4,166.59 | 4,166.59 | – |
ربح السهم (ريال) | 1.53 | 2.98 | 95.1% |
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى اشتمال الفترة الحالية على بند غير متكرر نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات تنفيذأ للمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 1438/5/24 هـ القاضي باعفاء الشركة من رسوم البلديات و كذالك تحسن كفاءة التشغيل
كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض تكاليف الايرادات نتيجة تحسن كفاءة التشغيل.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع ايرادات التشغيل نتيجة لموسمية المبيعات.
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | الإيرادات | اجمالي الدخل | صافي الدخل | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 8,920.29 | (653.65) | 4,935.78 | 1.18 | 718.28 % |
2017 – الربع الثاني | 13,301.83 | 2,691.06 | 2,231.59 | 0.54 | (0.46 %) |
2017 – الربع الثالث | 16,920.00 | 5,548.00 | 5,262.00 | 1.26 | 6.78 % |
التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)
الفترة | الشركة السعودية للكهرباء | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء | الشركات التابعة الأخرى | الأرصدة المتداخلة | العمليات المشتركة |
---|---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 8,923.81 | 2,541.86 | 7.35 | (3,132.34) | 579.63 |
2017 – الربع الثاني | 13,302.13 | 5,083.72 | 7.08 | (2,915.56) | 366.33 |
2017 – الربع الثالث | – | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 4,166.59 | 2.34 | 0.87 | 16.93 |
2017 – الربع الثاني | 4,166.59 | 2.34 | 0.87 | 17.33 |
2017 – الربع الثالث | 4,166.59 | 2.42 | 0.95 | 18.59 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح (آخر 12) | مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12) | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 9.89 | 26.51 | 1.37 |
2017 – الربع الثاني | 10.90 | 29.25 | 1.47 |
2017 – الربع الثالث | 9.87 | 25.11 | 1.29 |
متوسط توقعات المحللين
2017 – الربع الثالث (متوقع) | 2017 – الربع الثالث (فعلي) | التغير | |
متوسط | 4,823.50 | 5,262.00 | 9.1 % |
كما قالت الشركة ان إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي قد بلغ 5.27 مليار ريـال، مقابـل 4.99 مليار ريـال للربـع المماثل مـن العـام السـابق وذلك بارتفاع قدره 6% ومقابل 2.19 مليار ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 141%، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 12.41 مليار ريال، مقابل 6.40 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السـابق ، وذلك بارتفاع قدره 94%
أضف تعليق