ارتفعت أرباح شركة “إعمار العقارية”، أكبر شركة تطوير عقاري في المنطقة، بـ 6108.2 مليون درهـم (0.85 درهم/للسهم) بنهاية عام 2018، وبنسبة 10% مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2017.
قائمة الدخل | |||
الفترة | 2017 | 2018 | التغير |
الإيرادات(مليون درهم) | 18752.0 | 25694.3 | + 37 % |
الربح الصافي(مليون درهم) | 5572.4 | 6108.2 | + 10 % |
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم) | 7159.74 | 7159.74 | — |
ربح السهم(درهم/للسهم) | 0.78 | 0.85 | + 10 % |
أضف تعليق