ارتفعت ارباح البنك “السعودي الفرنسي”، الذي يعد خامس أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات، إلى 3136 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2016 بنسبة قدرها 2 %، مقارنة بارباح 3086 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2015 | 9 أشهر -2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 3,023.00 | 3,239.00 | 7.1% |
دخل العمليات | 4,757.00 | 4,845.00 | 1.8% |
صافي الدخل | 3,086.00 | 3,136.00 | 1.6% |
متوسط عدد الأسهم | 1,205.36 | 1,205.36 | – |
ربح السهم (ريال) | 2.56 | 2.60 | 1.6% |
قال البنك ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.85%، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بالزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل تحويل العملات. في مقابل ذلك، انخفض كل من دخل العمولات و دخل المتاجرة و مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة. من ناحية أخرى، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي نتيجة الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والإيجار ومصاريف المباني بالإضافة للإستهلاك و قوبل هذا الارتفاع انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.
بينما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.59%، ويعود ذلك إلى الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وكذلك ارتفاع مصاريف الإيجار ومصاريف المباني والاستهلاك ومخصص خسائر الائتمان في مقابل انخفاض في مصاريف الموظفين. في حين ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 1.76%، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في كل من دخل العمولات ودخل تحويل العملات , دخل المتاجرة , دخل توزيع الأرباح.
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 9 أشهر-2015 | 9 أشهر -2016 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 184.99 | 195.74 | 5.8 % |
ودائع العملاء | 143.95 | 147.28 | 2.3 % |
القروض | 124.41 | 133.94 | 7.7 % |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | دخل العمليات | صافي الدخل | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 1,049.32 | 1,631.42 | 1,077.80 | 0.89 | 2.61 % |
2016 – الربع الثاني | 1,054.34 | 1,598.42 | 1,048.19 | 0.87 | 3.19 % |
2016 – الربع الثالث | 1,136.00 | 1,616.00 | 1,010.00 | 0.84 | (0.98 %) |
الميزانية العمومية(مليار)
الفترة | الموجودات | ودائع العملاء | القروض |
---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 184.02 | 141.82 | 124.98 |
2016 – الربع الثاني | 193.91 | 138.81 | 129.64 |
2016 – الربع الثالث | 195.74 | 147.28 | 133.94 |
التحليل القطاعي – دخل العمليات (مليون)
الفترة | الشركات | الافراد | الخزينة | الاستثمار و الوساطة |
---|---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 788.11 | 388.71 | 390.71 | 63.89 |
2016 – الربع الثاني | 778.41 | 376.51 | 358.14 | 85.35 |
2016 – الربع الثالث | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 1,205.36 | 3.37 | 3.37 | 24.10 |
2016 – الربع الثاني | 1,205.36 | 3.40 | 3.40 | 23.76 |
2016 – الربع الثالث | 1,205.36 | 3.39 | 3.39 | 23.61 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح (آخر 12) | مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12) | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 7.50 | 7.50 | 1.05 |
2016 – الربع الثاني | 6.61 | 6.61 | 0.94 |
2016 – الربع الثالث | 6.21 | 6.21 | 0.89 |
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
الشركة | 2016 – الربع الثالث (متوقع) | 2016 – الربع الثالث (فعلي) | التغير |
شركة أصول و بخيت الاستثمارية | 1,009.70 | 1,010.00 | 0.0 % |
الرياض المالية | 1,032.00 | 1,010.00 | (2.1 %) |
الاستثمار كابيتال | 1,042.80 | 1,010.00 | (3.1 %) |
سيكو | 1,047.00 | 1,010.00 | (3.5 %) |
الأهلي كابيتال | 1,098.00 | 1,010.00 | (8.0 %) |
متوسط | 1,045.90 | 1,010.00 | (3.4 %) |
قال البنك ان إجمالي دخل العمولات الخاصة للعام الحالي 2016 خلال الربع الثالث قد بلغ 1,571 مليون ريال سعودي , مقابل 1,244 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق 2015 , وذلك بارتفاع قدره 26.29%.
كما اشار البنك الي ان إجمالي دخل العمولات الخاصة خلال الفترة الحالية 2016 لتسعة أشهر قد بلغ 4,371 مليون ريال سعودي، مقابل 3,597 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق 2015، وذلك بارتفاع قدره 21.52%.
وقال البنك ان إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) قد بلغ 28,464 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2016، مقابل 28,361 مليون ريال سعودي للفترة كما في 30 سبتمبر 2015، وذلك بارتفاع قدره 0.36%.
أضف تعليق