تراجع مؤشر السوق السعودي في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.2 %عند 6417 نقطة ( – 12 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها 300 مليون ريال بعد مرور نصف ساعة.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| سابك | 80.75 | (0.37) | (0.46 %) | – |
| الحمادي | 42.60 | (0.68) | (1.57 %) | نهاية أحقية |
| معدنية | 25.20 | (0.23) | (0.90 %) | نهاية أحقية |
وتراجع سهم “سابك” بنحو 1 % عند 80.75 ريال، وتراجعت أسهم “السعودي الهولندي” و”موبايلي” و”جبل عمر” و”الحكير” بنسب تراوح بين 1 و3 %.
ويتداول سهما “الحمادي” و”معدنية” عند 42.70 ريال (- 1.3 %) و 25.20 ريال (- 1%) على التوالي عقب أحقية أرباح نقدية.
في المقابل تصدر سهما “التأمين العربية” و”الأسماك” ارتفاعات اليوم بنحو 5 %.
حركة السوق
-
الشركة السعر % التغير مكررالربح التامين العربية 10.55 5.50 % سالب الأسماك 13.35 5.04 % سالب بوان 20.60 1.98 % 13.66 الدوائية 36.90 1.93 % 12.16 ثمار 32.30 1.83 % 39.15 إيس 38.50 1.61 % 31.83 الأهلي للتكافل 39.70 1.53 % 28.16 المتطورة 10.70 1.42 % سالب الشرقية للتنمية 40.00 1.37 % عالي عذيب للإتصالات 3.95 1.28 % سالب
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| التامين العربية | 3,334,914.00 | 2,733,884.00 | (18.02 %) |
| المواساة | 46,007.00 | 33,386.00 | (27.43 %) |
| العربي الوطني | 244,021.78 | 166,058.00 | (31.95 %) |
| الأهلية | 5,582,178.45 | 2,719,639.00 | (51.28 %) |
| أسمنت السعودية | 145,534.84 | 49,793.00 | (65.79 %) |
| الأهلي للتكافل | 323,926.17 | 103,963.00 | (67.91 %) |
| الأسماك | 1,607,415.09 | 441,961.00 | (72.50 %) |
| ثمار | 1,043,107.77 | 274,553.00 | (73.68 %) |
| المتطورة | 1,271,245.72 | 331,739.00 | (73.90 %) |
| أسمنت الشمالية | 1,373,712.00 | 263,364.00 | (80.83 %) |










أضف تعليق