| الشركة | المصدر | القيمة العادلة | التوصية |
|---|---|---|---|
| بتروكيم | الأهلي كابيتال | 30.70 | زيادة الوزن النسبي |
| مجموعة السعودية | الأهلي كابيتال | 31.60 | زيادة الوزن النسبي |
| سبكيم العالمية | الأهلي كابيتال | 37.00 | زيادة الوزن النسبي |
| ينساب | الأهلي كابيتال | 52.90 | حياد |
| سابك | الأهلي كابيتال | 102.10 | حياد |
| المتقدمة | الأهلي كابيتال | 53.60 | حياد |
| التصنيع | الأهلي كابيتال | 24.50 | حياد |
| الصحراء | الأهلي كابيتال | 17.10 | حياد |
| كيان السعودية | الأهلي كابيتال | 10.30 | تخفيض الوزن النسبي |
| سافكو | الأهلي كابيتال | 113.70 | حياد |
| كيان السعودية | الجزيرة كابيتال | 14.50 | زيادة الوزن النسبي |
| بدجت السعودية | الجزيرة كابيتال | 64.60 | زيادة الوزن النسبي |
| رعاية | الجزيرة كابيتال | 74.40 | زيادة الوزن النسبي |
| أسمنت السعودية | الرياض المالية | 123.00 | شراء |
| المتقدمة | 62.30 | شراء | |
| سبكيم العالمية | 39.30 | شراء | |
| مجموعة السعودية | 33.70 | شراء | |
| الاتصالات السعودية | الوطني للاستثمار | 67.40 | إحتفاظ |
| ينساب | الوطني للاستثمار | 52.60 | إحتفاظ |
| الاتصالات السعودية | الفا مينا | 89.30 | شراء |
القيم العادلة للشركات بالسوق السعودية











أضف تعليق