انخفضت خسائر شركة “شعاع كابيتال”، التي تنشط في مجال التمويل وإدارة الأصول والمدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، إلى 132.5 مليون درهم (12.4فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 190.3مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
| قائمة الدخل | |||
| الفترة | 2015 | 2016 | التغير | 
| الإيرادات( مليون درهم ) | 178.2 | 173.8 | ( 2 % ) | 
| الربح الصافي(مليون درهم) | ( 190.3 ) | ( 132.5 ) | + 30 % | 
| متوسط عدد الأسهم(مليون) | 1065 | 1065 | — | 
| ربح السهم(فلس/ للسهم) | ( 17.9 ) | ( 12.4 ) | + 30 % | 
| تطور الأرباح الصافية لـ “شعاع كابيتال” منذ بداية عام 2014 | ||
| الفترة | الربح الصافي | ربح السهم | 
| 2014 | ||
| الربع الأول 2014 | 8.2 | 0.8 | 
| الربع الثاني 2014 | 6.2 | 0.6 | 
| الربع الثالث 2014 | 26.2 | 2.5 | 
| الربع الرابع 2014 | ( 14.8 ) | ( 1.4 ) | 
| 2015 | ||
| الربع الأول 2015 | ( 1.6 ) | ( 0.2 ) | 
| الربع الثاني 2015 | 1.7 | 0.2 | 
| الربع الثالث 2015 | ( 28.6 ) | ( 2.7 ) | 
| الربع الرابع 2015 | ( 161.8 ) | ( 15.2 ) | 
| 2015 | ||
| الربع الأول 2016 | ( 27.5 ) | ( 2.6 ) | 
| الربع الثاني 2016 | ( 50.8 ) | ( 4.8 ) | 
| الربع الثالث 2016 | ( 35.3 ) | ( 3.3 ) | 
| الربع الرابع 2016 | ( 18.9 ) | ( 1.8 ) | 












أضف تعليق