البنوك الخليجية تتماسك بسرعة مع سعيها للتنافس في عصر انخفاض اسعار النفط حيث تعرض القطاع المصرفى لضغوط امتدت إلى ثلاث سنوات غير أنه نتيجة السياسات الرقابية والاجراءات الاصلاحية الاقتصادية المتخذة أثبتت المصارف قدرتها فى تجاوز العاصفة وأظهرت ر رسملة قوية بحسب المعايير العالمية دعمت التصنيفات الائتمانية لها .
منهجية القائمة
وفى هذا الإطار أعد” أموال ” قائمته السنوية حول رؤساء البنوك الأكثر تميزاً فى 2019 والتى اعتمدت فى منهجيتها على عاملى القيمة السوقية والأرباح مع ترجيح معيار القيمة السوقية على أساس أنه يعكس جاذبية السهم لدى المستثمرين مما يؤكد قدرة الإدارة التنفيذية للمصرف أو البنك على التعاطى مع التقلبات الطارئة بالأسواق والتى تعد مكوناُ رئيساً لاستقرار أوضاعه المالية .
القيمة مجمعة
بلغت القيمة السوقية للبنوك الخليجية بنهاية إغلاق جلسة 13يونيو الجاري 406.4 مليار دولار احتل بنك قطر الوطنى بقيادة عبدالله مبارك آل خليفة المركز الأول بواقع قيمة سوقية بلغت 45.8 مليار دولار . فيما جاء الكيان المصرفى الواعد برئاسة عبد الحميد سعيد فى المرتبة الثانية بقيمة بغلت 43.5 مليار دولار , تلاه مصرف الراجحى الذى يتولى ستيف برتامينى إدارته التفيذية بالمرتبة الثالثة لتستقر القيمة السوقية للمصرف السعودى عند 30.7 مليار دولار .
رؤساء البنوك السعودية احتلوا معظم المراكز بالقائمة بواقع 11 تنفيذياً فيما تموضع نحو 7 تنفيذين فى بنوك الإمارات على قمة الهرم المصرفى الخليجي , وأحرزت قيادات القطاع البنكي فى قطر المركز الثالث بنحو 7 مراكز وسجلت الكويت حضورها فى القائمة بواقع 6 شخصيات مصرفية لتحتل المركز الرابع بالقائمة فيما اكتفت البحرين وسلطنة عمان بمشاركة رئيس تنفيذى واحد لكل منهما
الاسم | المنصب | البنك | القيمة السوقية (بالمليار دولار ) | الدولة | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | عبدالله مبارك آل خليفة | الرئيس التنفيذى بالإنابة | بنك قطر الوطني | 45,899 | قطر |
![]() | عبد الحميد سعيد | الرئيس التنفيذى | أبوظبى الأول | 43,577 | الإمارات |
![]() | ستيف برتاميني | الرئيس التنفيذى | الراجحى | 30,759 | السعودية |
![]() | فيصل السقاف | الرئيس التنفيذى | الأهلى التجارى | 29,859 | السعودية |
![]() | شيخة بحر | الرئيس التنفيذي | الكويت الوطني | 23,825 | الكويت |
![]() | طارق السدحان | الرئيس التنفيذى | بنك الرياض | 21,555 | السعودية |
![]() | رانيا النشار | الرئيس التنفيذى | سامبا | 19,249 | السعودية |
![]() | مازن الناهض | الرئيس التنفيذى | بيت التمويل الكويتى | 17,785 | الكويت |
![]() | شاين نيلسون | الرئيس التنفيذى | الإمارات دبي الوطني | 17,259 | الإمارات |
![]() | علاء عريقات | الرئيس التنفيذي | أبوظبي التجاري | 16,564 | الإمارات |
![]() | ديفيد ريو | العضو المنتدب | ساب | 15,636 | السعودية |
![]() | صلاح أمين | الرئيس التنفيذي | الإمارات الإسلامي | 14,792 | الإمارات |
![]() | ريان محمد فايز | العضو المنتدب | السعودي الفرنسي | 13,111 | السعودية |
![]() | باسل جمال علي | الرئيس التنفيذى | قطر الإسلامي | 10,974 | قطر |
![]() | عبدالمحسن الفارس | الرئيس التنفيذى | مصرف الإنماء | 9,814 | السعودية |
![]() | عدنان شلوان | الرئيس التنفيذى | دبى الإسلامى | 9,047 | الإمارات |
![]() | عادل مصطفوي | الرئيس التنفيذى | مصرف الريان | 7,510 | قطر |
![]() | عادل لبان | الرئيس التنفيذى | الاهلى المتحد | 7,330 | البحرين |
![]() | روبير مارون عيد | العضو المنتدب | العربى الوطنى | 6,660 | السعودية |
![]() | لبنى العليان | رئيس مجلس الإدارة | "الأول " السعودي الهولندى | 5,546 | السعودية |
![]() | عادل الماجد | الرئيس التنفيذى | بنك بوبيان | 5,336 | الكويت |
![]() | جوزيف آبرهام | الرئيس التنفيذى | البنك التجاري | 5,180 | قطر |
![]() | مازن منّاع | الرئيس التنفيذى | أبوظبي الإسلامي | 4,531 | الإمارات |
![]() | عبدالعزيز العنيزان | الرئيس التنفيذي | البلاد | 3,858 | السعودية |
![]() | إلهام يسري محفوظ | الرئيس التنفيذي | البنك التجاري الكويتي | 3,825 | الكويت |
![]() | عبد العزيز الغرير | الرئيس التنفيذي | المشرق | 3,605 | الإمارات |
![]() | أنطوان ضاهر | الرئيس التنفيذي | بنك الخليج | 3,553 | الكويت |
![]() | فيصل بن عبدالله العمران | الرئيس التنفيذي | استثمار | 3,374 | السعودية |
![]() | وليد الحشار | الرئيس التنفيذي | بنك مسقط | 3,296 | سلطنة عمان |
![]() | رائد الهقهق | الرئيس التنفيذي للعمليات | بنك برقان | 3,157 | الكويت |
أضف تعليق