ثورة الفينتك …أقوى شركات التكنولوجيا المالية فى 2019
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً ملحوظا في معدل إطلاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تضاعف عدد الشركات الناشئة التي انطلقت بين عامي 2013 و2015. ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات الناشئة في مجال “فينتك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 96 شركة خلال عام 2019 و465 شركة بحلول عام 2020. كما أنه من المتوقع أن تقفز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية من 287 مليون دولار خلال عام 2019 إلى 2.28 مليار دولار بحلول عام 2022.
القطاع فى الشرق الأوسط
وتتصدر الإمارات العربية المتحدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية -وفقا لبلومبرج إنتليجنس- حيث تستحوذ الإمارات على 67 شركة، تليها تركيا بواقع 44 شركة، ثم الأردن ولبنان إذ يضم كل واحد منها 30 شركة. ووفقا لصندوق النقد الدولي، تستحوذ الإمارات على 30% من أنشطة فينتك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتتمتع الإمارات بكونها وجهة مفضلة للعمليات التكنولوجية نظرا لارتفاع درجة الاتصال بين البيانات لديها، ما يجعلها بيئة خصبة للشركات الناشئة في مجال “فينتك”. فوفقا لمؤشر الاتصال العالمي Global Connectivity Index الصادر عن شركة Huawei لعام 2018 تحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 23 عالمياً. كما يتوافر لديها قاعدة عملاء تتمتع بالذكاء التكنولوجي، ما يجعلها تنفرد بتقديم خدمة استثنائية في جميع الأوقات.
منهجية القائمة
القائمة بين أيديكم هى الثانية من نوعها فقد سبق وأعددنا أخرى مشابهة فى ابريل الماضى بالتزامن مع قائمة الشركات الناشئة التى تم إطلاقها من خلال المنتدى الاقتصادى فى البحر الميت والتى ضمت نحو 100 شركة واعدة , وقد قمنا حينها باختيار بعض النماذج التى وردت بها , لكن أسرة التحرير ارتأت أن تركز تحديداً على شركات التكنولوجيا المالية على أن تكون قيمة التمويل هى المعيار الرئيسى فى ترتيب الشركات .
أقوى شركات “الفينتك” فى 2019
الشركة | المؤسس | قيمة التمويل | تاريخ التأسيس | الدولة | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | باي تابس | عبدالعزيز الجوف | 26 مليون دولار | 2013 | السعودية |
![]() | بيزات | طلال بياعة- براين حبيبي | 25 مليون دولار | 2014 | الإمارات |
![]() | أكيد | هادي رضوان | 18 مليون دولار | 2018 | الإمارات |
![]() | بى هايف | كريغ مور | 15.5 مليون دولار | 2014 | الإمارات |
![]() | سوق المال | امبارين موسى | 15 مليون دولار | 2012 | الإمارات |
![]() | يوريكا | سام قواسمي- كريستوفر توماس | 12.3 مليون دولار | 2013 | الإمارات |
![]() | لواLiwwa | أحمد أبو مور- سامر عطياني | 8.55 مليون دولار | 2015 | الأردن |
![]() | إكسبنسيا | كريم الجويني- جهاد عثماني | 5.7 مليون دولار | 2014 | تونس/ فرنسا |
![]() | NymCard | عمر أنسي- أيمن شلهوب | 4 ملايين دولار | 2016 | لبنان |
![]() | بى او اس روكيتPOSRocket | زيد الحسبان | 2.36 مليون دولار | 2016 | الأردن |
![]() | ثروة | مارك شهوان- جاد صايغ- نادين مزهر | 1.5 مليون دولار | 2016 | الإمارات |
![]() | Risk+ Solutions | جاد دوميث- شادي النوار | 1.45 مليون دولار | 2016 | لبنان |
![]() | زبونى | رامي عساف- محمد حميدي- أشرف عطية | 1.4 مليون دولار | 2017 | الإمارات |
![]() | Democrance | مايكل غروسو- البرتو بيريز- داميان ديميتش | 1.3 مليون دولار | 2015 | الإمارات |
![]() | فابيولوس | عبدالرحمن الشعراوي- إسلام موسى- خالد جبر | 1.065 مليار دولار | 2016 | مصر |
![]() | مونامي تيك | عمار عفيف | مليون دولار | 2016 | الإمارات |
![]() | ماني فيللوز | أحمد وادي | 980 ألف دولار | 2016 | مصر |
![]() | بوينت شيك اوت | بشار صالح- طارق غبار | 600 ألف دولار | 2017 | الإمارات |
![]() | فلوسي> | عمر بن بريك- موهان كاروبياه | 500 ألف دولار | 2018 | الإمارات |
![]() | باي موب | إسلام شوقي- آلان الحاج- مصطفى منيسي | ---- | 2015 | مصر |
أضف تعليق