انخفضت خسائر شركة إتحاد إتصالات “موبايلي”، التي تعتبر ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في السعودية إلى 202.9 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر 1093.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 2015 | 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 14,424.00 | 12,569.00 | (12.9 %) |
إجمالي الدخل | 7,958.00 | 7,425.00 | (6.7 %) |
دخل العمليات | (683.90) | 234.70 | 134.3% |
صافي الدخل | (1093.10) | (202.90) | 81.4% |
متوسط عدد الأسهم | 770.00 | 770.00 | – |
ربح السهم (ريال) | (1.42) | (0.26) | 81.4% |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :
بينما ارجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :
فيما عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى :
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | الإيرادات | اجمالي الدخل | صافي الدخل | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 3,440.28 | 1,925.22 | 16.61 | 0.02 | 137.30 % |
2016 – الربع الثاني | 3,288.88 | 2,087.43 | 18.82 | 0.02 | 102.09 % |
2016 – الربع الثالث | 2,931.84 | 1,741.18 | (167.72) | (0.22) | (5.96 %) |
2016 – الربع الرابع | 2,908.00 | 1,671.00 | (70.70) | (0.09) | (766.98 %) |
2016 | 12,569.00 | 7,425.00 | (202.90) | (0.26) | 81.44 % |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 770.00 | (1.34) | (0.29) | 20.23 |
2016 – الربع الثاني | 770.00 | (0.15) | (0.11) | 20.25 |
2016 – الربع الثالث | 770.00 | (0.16) | (0.27) | 20.04 |
2016 – الربع الرابع | 770.00 | (0.26) | (0.41) | 19.94 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح (آخر 12) | مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12) | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | سالب | سالب | 1.45 |
2016 – الربع الثاني | سالب | سالب | 1.35 |
2016 – الربع الثالث | سالب | سالب | 0.93 |
2016 – الربع الرابع | سالب | سالب | 1.20 |
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
الشركة | 2016 (متوقع) | 2016 (فعلي) | التغير |
الأهلي كابيتال | (101.00) | (70.70) | 42.9 % |
البلاد المالية | (102.00) | (70.70) | 44.3 % |
الاستثمار كابيتال | (126.20) | (70.70) | 78.5 % |
الجزيرة كابيتال | 17.20 | (70.70) | (124.3 %) |
الرياض المالية | (159.00) | (70.70) | 124.9 % |
الراجحي المالية | (160.00) | (70.70) | 126.3 % |
متوسط | (105.17) | (70.70) | 32.8 % |
ملاحظات اضافية :
بالرغم من الضغط المتمثل في انخفاض الايرادات إلا أن الشركة احتفظت بهامش الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) للربع الرابع للعام 2016 عند مستويات مقبولة (32.8%)، مما يعكس الجهود المستمرة للمحافظة على الربحية وتحسينها. بلغ الإنفاق الرأسمالي لفترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م مبلغ 3,209 مليون ريال مقابل 3,485 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 7.9%، مع المحافظة على مستوى عال من الكفاءة ورضا العملاء، مما يعكس جهود الشركة المستمرة لترشيد الإنفاق الرأسمالي.
كما قالت الشركة ان حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية قد بلغت 15,356 مليون ريال مقابل 15,559 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.3%.
أضف تعليق