انخفضت خسائر شركة “الكابلات السعودية”، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي إلى 20.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بخسائر 23.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017
3 أشهر-2017 | 3 أشهر -2018 | التغير | |
---|---|---|---|
الإيرادات | 340.07 | 275.07 | (19.1 %) |
إجمالي الدخل | 11.72 | 0.15 | (98.8 %) |
دخل العمليات | (22.05) | (29.84) | (35.3 %) |
صافي الدخل | (23.65) | (20.72) | 12.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 40.41 | 40.41 | – |
ربح السهم (ريال) | (0.59) | (0.51) | 12.4 % |
أضف تعليق