انخفضت ارباح “بنك الرياض”، الذي يعد رابع اكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات إلى 3342 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 17 %، مقارنة بارباح 4049 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 2015 | 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 5,180.00 | 5,301.00 | 2.3% |
دخل العمليات | 7,966.00 | 7,702.00 | (3.3 %) |
صافي الدخل | 4,049.00 | 3,342.00 | (17.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | – |
ربح السهم (ريال) | 1.35 | 1.11 | (17.5 %) |
قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في إجمالي مصروفات العمليات بنسبة 11.1٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان وخسائر انخفاض الاستثمارات والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى في مقابل انخفاض النفقات التشغيلية الأخرى. وشهد إجمالي دخل العمليات انخفاض بنسبة بلغت 3.3٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من الأتعاب والعمولات، والدخل من العمليات الأخرى، ومكاسب الاستثمارات لغير اغراض المتاجرة، قابله زيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة ودخل تحويل العملات.
كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي مصروفات العمليات بنسبة 47.9٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان، يقابلها جزئيا انخفاض في الرواتب ومصاريف الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى. وشهد إجمالي دخل العمليات انخفاض بلغت نسبته 2.9٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من الأتعاب والعمولات، قابلها جزئيا زيادة في مكاسب الاستثمارات لغير اغراض المتاجرة.
وارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 35.7٪ نتيجة للزيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، يقابلها جزئيا انخفاض مخصصات خسائر انخفاض الاستثمارات. في حين انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.2٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مكاسب الاستثمارات لغير اغراض المتاجرة، وصافي دخل تحويل العملات، وصافي الدخل من توزيعات الأرباح، يقابلها جزئيا زيادة في صافي إيرادات الأتعاب والعمولات، وصافي الدخل من العمولات الخاصة.
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 2015 | 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 223.32 | 217.62 | (2.6 %) |
ودائع العملاء | 167.85 | 156.68 | (6.7 %) |
القروض | 145.07 | 142.91 | (1.5 %) |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | دخل العمليات | صافي الدخل | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 1,257.34 | 1,776.19 | 1,173.72 | 0.39 | 0.18 % |
2016 – الربع الثاني | 1,360.12 | 2,026.99 | 1,145.98 | 0.38 | 1.57 % |
2016 – الربع الثالث | 1,320.55 | 1,854.88 | 729.43 | 0.24 | (18.82 %) |
2016 – الربع الرابع | 1,353.00 | 1,833.00 | 293.00 | 0.10 | (65.57 %) |
2016 | 5,301.00 | 7,702.00 | 3,342.00 | 1.11 | (17.46 %) |
الميزانية العمومية(مليار)
الفترة | الموجودات | ودائع العملاء | القروض |
---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 227.00 | 165.20 | 152.56 |
2016 – الربع الثاني | 227.78 | 164.04 | 154.67 |
2016 – الربع الثالث | 223.47 | 160.82 | 152.63 |
2016 – الربع الرابع | 217.62 | 156.68 | 142.91 |
التحليل القطاعي – دخل العمليات (مليون)
اخرى | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 781.34 | 173.87 | 640.33 | 71.64 | 310.02 |
2016 – الربع الثاني | 762.94 | 339.31 | 631.90 | 81.62 | 221.20 |
2016 – الربع الثالث | 730.29 | 294.39 | 539.23 | 60.69 | 230.27 |
2016 – الربع الرابع | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 3,000.00 | 1.35 | 1.19 | 12.57 |
2016 – الربع الثاني | 3,000.00 | 1.36 | 1.29 | 12.60 |
2016 – الربع الثالث | 3,000.00 | 1.30 | 1.23 | 12.55 |
2016 – الربع الرابع | 3,000.00 | 1.11 | 1.05 | 12.59 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح (آخر 12) | مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12) | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
2016 – الربع الأول | 8.33 | 9.42 | 0.90 |
2016 – الربع الثاني | 8.07 | 8.48 | 0.87 |
2016 – الربع الثالث | 7.70 | 8.12 | 0.80 |
2016 – الربع الرابع | 10.37 | 11.03 | 0.92 |
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
الشركة | 2016 (متوقع) | 2016 (فعلي) | التغير |
الاستثمار كابيتال | 723.90 | 293.00 | (147.1 %) |
سيكو | 763.00 | 293.00 | (160.4 %) |
شركة أصول و بخيت الاستثمارية | 823.60 | 293.00 | (181.1 %) |
الأهلي كابيتال | 849.00 | 293.00 | (189.8 %) |
متوسط | 789.88 | 293.00 | (62.9 %) |
قال البنك ان إجمالي الدخل من العمليات للفترة الحالية تضمن مكاسب بقيمة 201.1 مليون ريال من بيع أرض تم الاستحواذ عليها مقابل تسوية بعض القروض والسلف ( 31 ديسمبر 2015 : 266.6 مليون ريال).
قال البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الإثنا عشر شهراً من عام 2016م قد بلغ 7313 مليون ريال، مقابل 5883 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 24.3 %
كما اشار البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قد بلغ 1947 مليون ريال، مقابل 1591 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 22.4 %
وقال البنك ان اجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 37.77 مليار ريال، مقابل 36.55 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.4 %
أضف تعليق