قلص مؤشر السوق السعودي منتصف جلسة اليوم الخميس خسائره الصباحية الى 4 نقاط عند 6560 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار ريال.
وتشهد الجلسة هبوطا لأغلبية الأسهم بنسب متفاوتة يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 %، ويتداول سهم “ينساب” عند 41.80 ريال (-4 %) عقب أحقية أرباح نقدية
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
كهرباء السعودية | 20.50 | 0.21 | 1.04 % | – |
الراجحي | 59.25 | (0.33) | (0.55 %) | – |
غازكو | 26.40 | 1.92 | 7.84 % | توصية ارباح نقدية |
سابك | 82.00 | 0.19 | 0.23 % | – |
ينساب | 41.80 | (1.71) | (3.93 %) | نهاية احقية أرباح |
في المقابل، واصل سهم “السعودية للكهرباء” تعزيز مكاسبه المسجلة في الجلسات الماضية، ويتداول على ارتفاع بأكثر من 1 % عند 20.50 ريال.
يشار إلى أن شركة الفرنسي كابيتال ابقت توصيتها بشراء السهم مع رفع السعر المستهدف الى 31 ريالا.
وصعد سهم “الغاز والتصنيع” بأكثر من 7 % عقب توصية ارباح نقدية.
حركة السوق
الشركة | السعر | % التغير | مكررالربح |
---|---|---|---|
غازكو | 26.40 | 7.84 % | 13.21 |
أميانتيت | 8.25 | 3.25 % | 19.76 |
الخليج للتدريب | 28.20 | 2.51 % | 17.91 |
أسيج | 15.15 | 2.30 % | 28.03 |
ولاء للتأمين | 13.30 | 2.23 % | سالب |
المتطورة | 10.90 | 1.96 % | سالب |
جبل عمر | 61.50 | 1.96 % | سالب |
سوليدرتي تكافل | 10.00 | 1.52 % | 34.40 |
كهرباء السعودية | 20.55 | 1.28 % | 41.30 |
الانماء | 13.50 | 1.12 % | 13.35 |
ويشهد سهم “الغاز والتصنيع” تداولات نشطة تجاوزت المتوسط في ثلاثة أشهر.
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
غازكو | 214,564.92 | 1,326,266.00 | 518.12 % |
كهرباء السعودية | 2,564,360.61 | 4,967,086.00 | 93.70 % |
المتحدة للتأمين | 767,924.82 | 1,486,834.00 | 93.62 % |
أميانتيت | 1,348,033.02 | 2,277,800.00 | 68.97 % |
تكافل الراجحى | 1,112,310.85 | 1,865,548.00 | 67.72 % |
ولاء للتأمين | 1,286,384.00 | 1,437,773.00 | 11.77 % |
أضف تعليق