ارتفع مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد بنسبة 0.7 % عند 6590 نقطة (+47 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 500 مليون ريال في أول نصف ساعة.
وكانت أسعار النفط قد شهدت يوم الجمعة ارتفاعا معتبرا بنحو 4 % ليغلق خام برنت فوق الـ49 دولارا للبرميل.
مؤشر السوق
تشهد الجلسة ارتفاعا شبه جماعي للأسهم، يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” بنحو 2 %، وصعد سهم “سافكو” بنحو 1 %
وكان مجلس إدارة “سافكو” قد أوصى بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول، فميا درجت الشركة على توزيع 3 ريالات للسهم نصف سنويا.
وقالت الشركة إن سبب انخفاض توزيعات الأرباح يعود إلى انخفاض الأسعار وما تمر به الأسواق العالمية من تحديات
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 59.25 | 0.86 | 1.47 % | – |
أسمنت السعودية | 63.50 | (3.04) | (4.57 %) | نهاية أحقية |
سابك | 82.00 | 0.53 | 0.65 % | – |
سافكو | 63.00 | 0.56 | 0.90 % | توصية توزيع ارباح |
ويتصدر سهم “فيبكو” ارتفاعات السوق اليوم بأكثر من 9 %، فيما تتداول أسهم قليلة على تراجع بنسب متفاوتة.
ويتداول سهم “الأسمنت السعودية” عند 63.25 ريال (-5 %) عقب أحقية أرباح نقدية.
حركة السوق
الشركة | السعر | % التغير | مكررالربح |
---|---|---|---|
فيبكو | 43.50 | 9.90 % | 32.62 |
معدنية | 27.70 | 8.71 % | 27.44 |
تبوك الزراعية | 12.00 | 4.44 % | سالب |
الخضري | 12.30 | 4.41 % | 27.64 |
دار الأركان | 6.15 | 4.41 % | 24.63 |
التعاونية | 96.50 | 3.89 % | 17.30 |
وفرة | 26.30 | 3.38 % | سالب |
المصافى | 35.20 | 3.32 % | عالي |
البحر الأحمر | 26.80 | 3.08 % | 20.58 |
التصنيع | 13.05 | 2.76 % | سالب |
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
الأنابيب السعودية | 295,522.49 | 613,680.00 | 107.66 % |
فيبكو | 498,748.58 | 704,466.00 | 41.25 % |
صادرات | 384,782.86 | 455,153.00 | 18.29 % |
أضف تعليق