ارتفع مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4 % عند 6388 نقطة ( + 28 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو مليار ريال بعد مرور ساعة ونصف من الافتتاح.
وتشهد الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 80.50 ريال و 58.25 ريال على التوالي.
ويتداول سهم “ينساب” و”اليمامة للحديد” عند 41.80 ريال ( +5 %) و 39 ريالاً ( +4 %) عقب الاعلان عن توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول 2016.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
ينساب | 41.90 | 2.05 | 5.14 % | توصية بتوزيع أرباح نقدية |
اليمامة للحديد | 38.90 | 0.99 | 2.61 % | توصية بتوزيع أرباح نقدية |
سابك | 80.75 | 0.75 | 0.94 % | وقعت اتفاقية لدراسة تطوير مجمع بتروكيماويات في الصين |
الراجحي | 58.50 | 0.46 | 0.79 % | – |
وارتفعت أسهم “الفرنسي” و”مجموعة صافولا” و”بترورابغ” و”جبل عمر” و”هرفي” و”بدجت” بنسب تراوح بين 1 و5 %.
في المقابل يتداول سهم “الاندلس العقارية” عند 19.85 ريال ( – 1 %) عقب أحقية أرباح نقدية.
حركة السوق
الشركة | السعر | % التغير | مكررالربح |
---|---|---|---|
ينساب | 41.90 | 5.14 % | 17.80 |
بدجت السعودية | 36.60 | 4.27 % | 11.55 |
جبسكو | 13.95 | 3.87 % | 21.96 |
تهامة للإعلان | 34.50 | 3.29 % | سالب |
اليمامة للحديد | 38.90 | 2.61 % | 12.09 |
الكابلات | 6.85 | 2.54 % | سالب |
أمانة للتأمين | 11.10 | 2.12 % | 21.19 |
مجموعة الحكير | 42.90 | 2.09 % | 12.94 |
طباعة و تغليف | 19.80 | 1.96 % | عالي |
جازان للتنمية | 11.75 | 1.73 % | 23.33 |
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
التامين العربية | 3,480,431.66 | 3,935,194.00 | 13.07 % |
الكابلات | 1,652,085.21 | 1,633,975.00 | (1.10 %) |
السعودي الفرنسي | 203,665.94 | 150,000.00 | (26.35 %) |
الأبحاث والتسويق | 771,818.06 | 455,496.00 | (40.98 %) |
مكة للإنشاء | 51,626.25 | 29,552.00 | (42.76 %) |
بدجت السعودية | 275,000.92 | 155,368.00 | (43.50 %) |
فيبكو | 487,035.31 | 242,405.00 | (50.23 %) |
الأهلي للتكافل | 332,379.42 | 143,106.00 | (56.94 %) |
إكسترا | 1,024,061.89 | 427,464.00 | (58.26 %) |
ينساب | 491,992.77 | 199,480.00 | (59.45 %) |
أضف تعليق