ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال شهر أكتوبر 2019 بنحو 8 مليارات ريال لتصل إلى 379.1 مليار ريال.
يذكر أن موجودات مؤسسة النقد الخارجية انخفضت بقيمة 43.6 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي لتبلغ نحو 1877.8 مليار ريال.
| استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة منذ بداية عام 2018 (مليار ريال) | ||
| الفترة | القيمة | التغير الشهري | 
| يناير 2018 | 262.4 | + 7.9 | 
| فبراير | 269.6 | + 7.2 | 
| مارس | 273.9 | + 4.3 | 
| أبريل | 279.1 | + 5.2 | 
| مايو | 281.9 | + 2.8 | 
| يونيو | 284.5 | + 2.6 | 
| يوليو | 286.6 | + 2.1 | 
| أغسطس | 290.8 | + 4.1 | 
| سبتمبر | 296.8 | + 6.1 | 
| أكتوبر | 301.3 | + 4.5 | 
| نوفمبر | 303.4 | + 2.1 | 
| ديسمبر | 305.2 | + 1.8 | 
| يناير 2019 | 320.5 | + 15.3 | 
| فبراير | 331.4 | + 10.9 | 
| مارس | 336.2 | + 4.8 | 
| أبريل | 343.4 | + 7.1 | 
| مايو | 349.5 | + 6.1 | 
| يونيو | 351.9 | + 2.4 | 
| يوليو | 358.5 | + 6.7 | 
| أغسطس | 365.3 | + 6.8 | 
| سبتمبر | 371.1 | + 5.8 | 
| أكتوبر | 379.1 | + 8.0 | 












أضف تعليق