أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 315.3 مليار درهم، وبنسبة وصلت إلى 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 277.6 مليار درهم، كما يتضح أدناه:
| الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي (مليار درهم) | |||
| الشهر | 2015 | 2016 | التغير السنوي | 
| يناير | 276.5 | 296.9 | + 7 % | 
| فبراير | 274.9 | 306.1 | + 11 % | 
| مارس | 269.3 | 306.2 | + 14 % | 
| ابريل | 279.0 | 323.8 | + 16 % | 
| مايو | 279.5 | 296.5 | + 6 % | 
| يونيو | 274.6 | 314.1 | + 14 % | 
| يوليو | 277.6 | 315.3 | + 14 % | 
| أغسطس | 264.2 | — | — | 
| سبتمبر | 267.1 | — | — | 
| أكتوبر | 285.4 | — | — | 
| نوفمبر | 284.8 | — | — | 
| ديسمبر | 341.1 | — | — | 

| تفاصيل أصول المصرف المركزي الأجنبية لشهر يوليو 2016 (مليار درهم) | |||
| الفترة | 2015 | 2016 | التغير | 
| الودائع | 128.1 | 123.5 | (4 %) | 
| الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الإستحقاق | 144.5 | 186.4 | + 29 % | 
| أصول أجنبية أخرى* | 5.0 | 5.4 | + 8 % | 
| إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية | 277.6 | 315.3 | + 14 % | 
*تشمل القروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع













أضف تعليق