ارتفعت ارباح مصرف الراجحي ، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات والاكبر في البنوك الاسلامية، إلى 7130 مليون ريال بنهاية عام 2015 بنسبة قدرها 4 %، مقارنة بارباح 6836 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 9,817.00 | 9,959.00 | 1.4% |
دخل العمليات | 13,667.00 | 13,746.00 | 0.6% |
صافي الدخل | 6,836.00 | 7,130.00 | 4.3% |
متوسط عدد الأسهم | 1,625.00 | 1,625.00 | – |
عائد السهم (ريال) | 4.21 | 4.39 | 4.3% |
قال المصرف ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 0.6٪، ويعود ذلك الي ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى دخل تحويل العملات والذي قابله انخفاض دخل الايرادات الأخرى. ومما ساهم في ارتفاع صافي الدخل أيضاً انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.1% نتيجة انخفاض مخصص خسائر الائتمان.
كما ارجع المصرف سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 16.5٪، ويعود ذلك الي ارتفاع اتعاب الخدمات البنكية بالإضافة إلى الايرادات الأخرى. وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5% نتيجة ارتفاع مخصص خسائر الائتمان بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الرواتب.
وقد أوضح المصرف سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع رسوم الخدمات البنكية بالإضافة إلى الإيرادات الاخرى. وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11.6% نتيجة ارتفاع مخصص خسائر الائتمان بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الرواتب.
ملخص الميزانية العمومية (مليار)
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 307.71 | 315.62 | 2.6 % |
ودائع العملاء | 256.08 | 256.23 | 0.1 % |
استثمارات التمويل | 205.94 | 210.22 | 2.1 % |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | اجمالي دخل العمليات | صافي الدخل | عائد السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 2,463.48 | 3,422.25 | 1,518.55 | 0.93 | (10.98 %) |
2015 – الربع الثاني | 2,514.14 | 3,534.65 | 1,941.37 | 1.19 | (0.39 %) |
2015 – الربع الثالث | 2,494.69 | 3,195.06 | 1,721.40 | 1.06 | 3.60 % |
2015 – الربع الرابع | 2,487.00 | 3,594.00 | 1,949.00 | 1.20 | 28.22 % |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | عائد السهم (آخر 12 شهر) | عائد السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2015 – 3 أشهر | 1,625.00 | 4.09 | 4.09 | 25.94 |
2015 – 6 أشهر | 1,625.00 | 4.09 | 4.09 | 27.14 |
2015 – 9 أشهر | 1,625.00 | 4.12 | 4.12 | 27.67 |
2015 – 12 شهر | 1,625.00 | 4.39 | 4.39 | 28.87 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح (آخر 12) | مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12) | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 14.05 | 14.05 | 2.22 |
2015 – الربع الثاني | 14.90 | 14.90 | 2.24 |
2015 – الربع الثالث | 13.33 | 13.33 | 1.99 |
2015 – الربع الرابع | 11.87 | 11.87 | 1.80 |
أضف تعليق