ارتفعت أرباح شركة “إعمار مولز” التي تمتلك 4 مراكز تجارية رئيسية و30 مجمعا تجاريا صغيرا جميعها في دبي، وأهمها “مول دبي” و “مارينا مول”، إلى 987 مليون درهم(7.6 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2016، مقارنة بأرباح قدرها 845 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل | |||
الفترة | النصف الأول 2015 | النصف الأول 2016 | التغير |
الإيرادات(مليون درهم) | 1452 | 1618 | + 11 % |
الربح الصافي(مليون درهم) | 845 | 987 | + 17 % |
متوسط عدد الأسهم(مليون) | 13014.3 | 13014.3 | — |
ربح السهم(فلس/للسهم) | 6.5 | 7.6 | + 17 % |
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول 2016 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 11 % ، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 21 % لتصل إلى 96 مليون درهم مقارنة بـ 122 مليون درهم خلال النصف الأول 2015.
وذكرت الشركة أن نسبة الإشغال في اصول إعمار مولز” خلال النصف الأول 2016 بلغت 96 %، وهي نسبة مماثلة للعام الماضي.
تطور الأرباح الصافية لـ “إعمار مولز” منذ بداية عام 2014 | |||
الفترة | الربح الصافي( مليون درهم) | ربح السهم(فلس/ للسهم) | |
2014 | |||
الربع الأول 2014 | 329.0 | 2.5 | |
الربع الثاني 2014 | 288.2 | 2.2 | |
الربع الثالث 2014 | 321.2 | 2.5 | |
الربع الرابع 2014 | 412.2 | 3.2 | |
2015 | |||
الربع الأول 2015 | 433.5 | 3.3 | |
الربع الثاني 2015 | 411.5 | 3.2 | |
الربع الثالث 2015 | 376.4 | 2.9 | |
الربع الرابع 2015 | 435.0 | 3.3 | |
2016 | |||
الربع الأول 2016 | 528.7 | 4.1 | |
الربع الثاني 2016 | 458.0 | 3.5 |
أضف تعليق