انخفضت ارباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، والتى تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، والاعلي من حيث القيمة السوقية، إلى 18.78 مليار ريال بنهاية عام 2015 بنسبة قدرها 20 %، مقارنة بارباح 23.35 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 188,122.55 | – | – |
إجمالي الدخل | 51,480.00 | 43,010.00 | (16.5 %) |
دخل العمليات | 37,730.00 | 28,440.00 | (24.6 %) |
صافي الدخل | 23,350.00 | 18,780.00 | (19.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | – |
عائد السهم (ريال) | 7.78 | 6.26 | (19.6 %) |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن حيث بلغت خسائر قطاع المعادن 1.5 مليار ريال سعودي، علما أن هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات، بالاضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 781 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 375 مليون ريال سعودي.
كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن حيث بلغت خسائر قطاع المعادن 1.1 مليار ريال سعودي، علما أن هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات، بالاضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 781 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 375 مليون ريال سعودي.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن حيث بلغت خسائر قطاع المعادن 1.1 مليار ريال سعودي ، بالاضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 781 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 375 مليون ريال سعودي.
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | الإيرادات | اجمالي الدخل | صافي الدخل | عائد السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 35,563.89 | 9,442.67 | 3,934.65 | 1.31 | (38.92 %) |
2015 – الربع الثاني | 42,095.05 | 12,612.57 | 6,170.75 | 2.06 | (4.43 %) |
2015 – الربع الثالث | 37,351.85 | 11,816.20 | 5,603.55 | 1.87 | (9.31 %) |
2015 – الربع الرابع | – | 9,070.00 | 3,080.00 | 1.03 | (27.87 %) |
التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)
الفترة | الكيماويات | الأسمدة | المعادن | المركز الرئيسي و أخرى | تسويات |
---|---|---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 39,572.22 | 1,536.62 | 3,071.69 | 2,034.46 | (10,651.10) |
2015 – الربع الثاني | 47,753.67 | 1,498.62 | 3,168.16 | 2,381.16 | (12,706.56) |
2015 – الربع الثالث | 44,576.63 | 1,516.72 | 2,276.49 | 2,207.92 | (13,225.90) |
2015 – الربع الرابع | – | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | عائد السهم (آخر 12 شهر) | عائد السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2015 – 3 أشهر | 3,000.00 | 6.98 | 6.98 | 55.43 |
2015 – 6 أشهر | 3,000.00 | 6.88 | 6.88 | 53.81 |
2015 – 9 أشهر | 3,000.00 | 6.69 | 6.69 | 52.93 |
2015 – 12 شهر | 3,000.00 | 6.26 | 6.39 | 53.96 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح (آخر 12) | مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12) | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 11.46 | 11.46 | 1.44 |
2015 – الربع الثاني | 13.82 | 13.82 | 1.77 |
2015 – الربع الثالث | 11.76 | 11.76 | 1.49 |
2015 – الربع الرابع | 12.21 | 11.98 | 1.42 |
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال) (مليون)
الشركة | 2015 (متوقع) | 2015 (فعلي) | التغير |
سابك | 4,179.34 | 3,080.00 | (26.3 %) |
أضف تعليق