ارتفعت ارباح شركة “أسمنت المدينة”، إلى 243.17 مليون ريال بنهاية عام 2015 بنسبة قدرها 10 %، مقارنة بارباح 221.75 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 454.85 | – | – |
إجمالي الدخل | 254.46 | 278.27 | 9.4% |
دخل العمليات | 232.94 | 254.32 | 9.2% |
صافي الدخل | 221.75 | 243.17 | 9.7% |
متوسط عدد الأسهم | 189.20 | 189.20 | – |
عائد السهم (ريال) | 1.17 | 1.29 | 9.7% |
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض مخصص الزكاة الشرعية بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات و المصاريف الأخرى و المصاريف البيعية والمصاريف العمومية و الادارية
كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في المبيعات و انخفاض المصاريف الأخرى بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات و مخصص الزكاة الشرعية والمصاريف البيعية والمصاريف العمومية و الادارية
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات و المصاريف الأخرى و المصاريف البيعية
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | الإيرادات | اجمالي الدخل | صافي الدخل | عائد السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 145.41 | 75.75 | 67.59 | 0.36 | 3.59 % |
2015 – الربع الثاني | 145.59 | 78.57 | 68.25 | 0.36 | 9.66 % |
2015 – الربع الثالث | 113.91 | 56.69 | 47.39 | 0.25 | 0.92 % |
2015 – الربع الرابع | – | 69.41 | 59.93 | 0.32 | 26.70 % |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح (آخر 12) | مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12) | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 18.63 | 18.63 | 2.03 |
2015 – الربع الثاني | 19.41 | 19.41 | 2.10 |
2015 – الربع الثالث | 14.68 | 14.68 | 1.56 |
2015 – الربع الرابع | 11.70 | 11.70 | 1.28 |
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال) (مليون)
الشركة | 2015 (متوقع) | 2015 (فعلي) | التغير |
اسمنت المدينة | 62.80 | 59.93 | (4.6 %) |
تعليقات (8)