أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم عن أسعار البنزين والديزل بالتجزئة في الدولة، وذلك لشهر أبريل القادم.
وشهدت اسعار الجديدة تراجعا بنسبة 4 % في أنواع البنزين، وبمقدار 8 فلوس انخفاضا لكل لتر من كل نوع، مقارنة بأسعار البنزين والديزل في مارس الجاري والتي تم اعتمادها نهاية الشهر الماضي.
| أسعار البنزين والديزل في الإمارات (لتر) | |||
| أسعار شهر مارس | أسعار شهر أبريل | التغير | |
| بنزين 98 ممتاز (درهم) | 2.03 | 1.95 | (4 %) | 
| بنزين 95 خصوصي (درهم) | 1.92 | 1.84 | (4 %) | 
| بنزين 91 بلس (درهم) | 1.85 | 1.77 | (4 %) | 
| الديزل (درهم) | 2.02 | 1.95 | (3 %) | 












أضف تعليق