ارتفعت أرباح بنك وربة 16.5 مليون د.ك (11 فلسا/ للسهم) بنهاية عام 2019، قياساً بأرباح قدرها 12.74 مليون د.ك خلال نفس الفترة من عام 2019
| الدخل | |||
| الفترة | 2018 | 2019 | التغير | 
| الربح الصافي (مليون د.ك) | 12.74 | 16.5 | + 29 % | 
| متوسط عدد الأسهم (مليون) | 1125 | 1500 | — | 
| ربح السهم (فلس/للسهم) | 11.32 | 11.00 | — | 
وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية من عام 2019، إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 20 % لتصل إلى 59.6 مليون د.ك مقابل 49.5  مليون د.ك عن نفس الفترة من العام السابق.
| تطور الأرباح الصافية لـ “بنك وربة” منذ بداية عام 2018 | ||
| الفترة | الربح الصافي (مليون د.ك) | ربح السهم (فلس/للسهم) | 
| 2018 | ||
| الربع الأول | 2.92 | 2.60 | 
| الربع الثاني | 2.28 | 2.03 | 
| الربع الثالث | 3.48 | 3.09 | 
| الربع الرابع | 4.06 | 3.61 | 
| 2019 | ||
| الربع الأول | 3.82 | 2.55 | 
| الربع الثاني | 2.68 | 1.79 | 
| الربع الثالث | 5.64 | 3.73 | 
| الربع الرابع | 4.36 | 2.91 | 
| 
 | 












أضف تعليق