ارتفعت الارباح المجمعة للقطاع المصرفي السعودي بنهاية النصف الاول من عام 2016 الى 23.3 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 0.75 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وقد تضمنت الأرباح المجمعة للقطاع خلال الفترة أرباحا استثنائية بلغت 410 مليونا سجلها كل من ” بنك الجزيرة ” و” بنك الرياض” والناتجة عن بيع اراضي، في حين سجل كلا البنكين أرباحاً استثنائية خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت 840 مليون ريال، وفي حال استبعادها فإن الارباح المجمعة للنصف الاول من عام 2016 ترتفع بنسبة 3 % قياسا بالفترة المماثلة من العام السابق 2015، كما يوضح الجدول التالي :
الارباح المجمعة (مليون ريال)
| البند | 6 أشهر-2015 | 6 أشهر -2016 | التغير |
|---|---|---|---|
| الارباح المجمعة | 23,143.23 | 23,317.65 | 0.75 % |
وساهم البنك الأهلي التجاري ” أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات ” بالنصيب الأكبر في الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الاول من هذا العام محققاً 5.07 مليار ريال ما يعادل 22 % من اجمالي أرباح القطاع، يليه ” مصرف الراجحي ” مستحوذاً على نحو 17 % من اجمالي الأرباح بتحقيقه 4.07 مليار ريال، ومن ثم ” مجموعة سامبا ” بنسبة 11% ثم ياتي “الرياض” “وساب” بنسبة 10% لكل منهما.
هذا وسجل “مصرف الراجحي ” اعلى مستوى نمو في الأرباح خلال فترة النصف الاول وبنسبة بلغت 18 % ، نتيجة ارتفاع دخل الخدمات البنكية والعمولات الخاصة ، يليه ” مصرف الإنماء” بنسبة 13 % نتيجة لانخفاض مصاريف العمليات.
في حين تصدر ” بنك الجزيرة ” البنوك الستة المتراجعة أرباحها خلال الفترة بنسبة بلغت 42 % نتيجة انخفاض دخل العمليات بالاضافة الى تاثير مكاسب البيع المحققة من بيع ارض قد قام بها البنك خلال العام الماضي، يليه “بنك استثمار” المتراجع بنسبة 29 % نتيجة لارتفاع اجمالي مصاريف العمليات وذلك بالرغم من ارتفاع ارباح الربع الثاني مدعومة من بيع استثمارات لغير اغراض المتاجرة ، كما يوضح الجدول التالي :
صافي الدخل (مليون ريال)
| الشركة | 6 أشهر-2015 | 6 أشهر -2016 | التغير |
|---|---|---|---|
| الرياض | 2,300.00 | 2,320.00 | 0.87 % |
| الجزيرة | 963.00 | 559.00 | (41.95 %) |
| استثمار | 749.30 | 531.40 | (29.08 %) |
| السعودي الهولندي | 1,078.13 | 1,051.25 | (2.49 %) |
| السعودي الفرنسي | 2,066.00 | 2,126.00 | 2.90 % |
| ساب | 2,252.00 | 2,293.00 | 1.82 % |
| العربي الوطني | 1,605.90 | 1,567.20 | (2.41 %) |
| سامبا | 2,611.30 | 2,574.40 | (1.41 %) |
| الراجحي | 3,460.00 | 4,069.00 | 17.60 % |
| البلاد | 380.60 | 358.40 | (5.83 %) |
| الانماء | 709.00 | 800.00 | 12.83 % |
| الاهلي التجارى | 4,968.00 | 5,068.00 | 2.01 % |
| الإجمالي | 23,143.23 | 23,317.65 | 0.75 % |
تطور الأرباح المجمعة (مليون ريال)
| الفترة | الارباح المجمعة | النمو |
|---|---|---|
| 2016 – الربع الأول | 11,719.61 | 5.01 % |
| 2016 – الربع الثاني | 11,599.23 | (3.20 %) |
وعلى صعيد الميزانية فقد بلغ إجمالي موجودات المصارف السعودية 2223 مليار ريال بنهاية النصف الاول 2016 وبنسبة نمو بلغت 2 % قياساً بالفترة المماثلة من العام الماضي، مثَل ” البنك الأهلي التجاري” حصة بلغت 20% من اجماليها.
وارتفعت القروض المجمعة للقطاع إلى 1440 مليار ريال، بارتفاع بلغ 8 % قياساً بنفس الفترة من العام السابق 2015، في حين تراجعت ودائع العملاء بنهاية الفترة عند 1661 مليار ريال، قياساً بـ 1703 مليار ريال كانت عليها بنهاية النصف الاول من العام السباق، كما يوضح الجدول التالي :
الميزانية العمومية (مليار ريال)
| الفترة | الأصول | ودائع العملاء | إجمالي القروض |
|---|---|---|---|
| 2016 – الربع الأول | 2,197,984.83 | 1,679,383.66 | 1,418,545.91 |
| 2016 – الربع الثاني | 2,223,823.17 | 1,661,582.53 | 1,440,172.23 |
مقارنة ربع سنوية
| الشركة | 2015 – الربع الثاني | 2016 – الربع الثاني | التغير |
|---|---|---|---|
| الرياض | 1,128.00 | 1,146.00 | 1.60 % |
| الجزيرة | 736.00 | 178.00 | (75.82 %) |
| استثمار | 382.60 | 321.40 | (16.00 %) |
| السعودي الهولندي | 539.19 | 539.73 | 0.10 % |
| السعودي الفرنسي | 1,016.00 | 1,048.00 | 3.15 % |
| ساب | 1,137.00 | 1,151.00 | 1.23 % |
| العربي الوطني | 835.30 | 818.00 | (2.07 %) |
| سامبا | 1,333.00 | 1,314.20 | (1.41 %) |
| الراجحي | 1,941.00 | 2,052.00 | 5.72 % |
| البلاد | 206.50 | 183.90 | (10.94 %) |
| الانماء | 365.00 | 409.00 | 12.05 % |
| الاهلي التجارى | 2,363.00 | 2,438.00 | 3.17 % |
| الإجمالي | 11,982.59 | 11,599.23 | (3.20 %) |
صافي الدخل (مليون ريال)
| الشركة | 2016 – الثاني | 2016 – الأول | 2015 – الرابع | 2015 – الثالث |
| الاهلي التجارى | 2,438.00 | 2,630.81 | 2,126.56 | 1,994.14 |
| الراجحي | 2,052.00 | 2,017.27 | 1,948.77 | 1,721.40 |
| سامبا | 1,314.20 | 1,260.20 | 1,231.56 | 1,370.41 |
| الرياض | 1,146.00 | 1,174.00 | 851.09 | 898.55 |
| ساب | 1,151.00 | 1,141.68 | 938.54 | 1,139.56 |
| السعودي الفرنسي | 1,048.00 | 1,077.80 | 949.98 | 1,020.25 |
| العربي الوطني | 818.00 | 749.19 | 594.35 | 764.20 |
| السعودي الهولندي | 539.73 | 511.52 | 451.32 | 492.98 |
| استثمار | 321.40 | 210.00 | 227.96 | 351.43 |
| الجزيرة | 178.00 | 381.31 | 158.64 | 165.74 |
| الانماء | 409.00 | 391.32 | 385.92 | 375.19 |
| البلاد | 183.90 | 174.52 | 204.38 | 203.44 |
| الاجمالى | 11,599.23 | 11,719.62 | 10,069.07 | 10,497.29 |
مكررات الأرباح
| الشركة | ربح السهم (ريال) | السعر (ريال) | مكرر الربح (آخر 12 شهرا) |
|---|---|---|---|
| الراجحي | 4.76 | 58.44 | 12.27 |
| الاهلي التجارى | 4.59 | 39.97 | 8.70 |
| السعودي الفرنسي | 3.40 | 22.45 | 6.61 |
| العربي الوطني | 2.93 | 19.35 | 6.61 |
| ساب | 2.91 | 20.32 | 6.97 |
| سامبا | 2.59 | 20.05 | 7.75 |
| الجزيرة | 2.21 | 12.85 | 5.82 |
| السعودي الهولندي | 1.75 | 11.97 | 6.86 |
| استثمار | 1.59 | 12.73 | 8.02 |
| الرياض | 1.36 | 10.94 | 8.06 |
| البلاد | 1.28 | 18.12 | 14.19 |
| الانماء | 1.04 | 13.06 | 12.55 |
| مكرر الأرباح للقطاع | 8.21 |
وجاءت الارباح المجمعة للقطاع خلال الربع الثاني من العام اقل من مستوى توقعات المحللين بنحو 1% والتي كانت تشير الى تحقيق القطاع ارباحاً قدرها 11599 مليون ريال.
وتباينت نتائج البنوك خلال الربع الثاني مع توقعات المحللين حيث جاءت ارباح 6 بنوك دون مستوى التوقعات، فيما تفوقت الـ 6 الاخرى على متوسط توقعات المحللين، جاء في مقدمتها بنك استثمار المرتفعة أرباحه بنسبة 8 % يليه العربي الوطني بنسبة 6 %.
في حين كان بنك ” البلاد” الاكثر تراجعاً قياساً بتوقعات المحللين، حيث جاءت ارباحه دون متوسط التوقعات بنسبة 13% يليه “الأهلي التجاري” بتراجع بلغ 6 %، وفيما يلي مقارنة بين النتائج الفعلية للبنوك السعودية خلال الربع الثاني 2016 قياساً بمتوسط توقعات المحللين :
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
| الشركة | 2016 – الربع الثاني (فعلي) | 2016 – الربع الثاني (متوقع) | التغير |
| الراجحي | 2,052.00 | 2,072.48 | (0.99 %) |
| الانماء | 409.00 | 411.52 | (0.61 %) |
| البلاد | 183.90 | 210.68 | (12.71 %) |
| الجزيرة | 178.00 | 171.26 | 3.94 % |
| السعودي الفرنسي | 1,048.00 | 1,062.96 | (1.41 %) |
| الاهلي التجارى | 2,438.00 | 2,603.90 | (6.37 %) |
| سامبا | 1,314.20 | 1,331.98 | (1.33 %) |
| الرياض | 1,146.00 | 1,130.70 | 1.35 % |
| السعودي الهولندي | 539.73 | 516.10 | 4.58 % |
| ساب | 1,151.00 | 1,120.33 | 2.74 % |
| العربي الوطني | 818.00 | 770.83 | 6.12 % |
| استثمار | 321.40 | 297.00 | 8.22 % |












أضف تعليق