ارتفعت خسائر شركة “اتحاد عذيب للاتصالات” التي تقدم خدمات الهاتف الثابت، إلى 148.1 مليون ريال بنهاية السنة المنتهية فى مارس 2016، مقارنة بخسائر 56.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 247.10 | 343.03 | 38.8% |
إجمالي الدخل | 28.94 | 31.38 | 8.4% |
دخل العمليات | (292.56) | (289.47) | 1.1% |
صافي الدخل | (56.24) | (148.10) | (163.3 %) |
متوسط عدد الأسهم | 157.50 | 157.50 | – |
عائد السهم (ريال) | (0.36) | (0.94) | (163.3 %) |
قالت الشركة ان الخسائر المتراكمة قد بلغت 1094 مليون ريال نسبة 69.46% من رأس المال المدفوع.
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | الإيرادات | اجمالي الدخل | صافي الدخل | عائد السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|---|
2015 – الربع الأول | 83.33 | 9.44 | (40.16) | (0.25) | (166.46 %) |
2015 – الربع الثاني | 76.05 | 8.90 | 3.57 | 0.02 | 110.12 % |
2015 – الربع الثالث | 86.75 | 4.22 | (48.86) | (0.31) | (2.50 %) |
2015 – الربع الرابع | 96.90 | 8.81 | (62.64) | (0.40) | (85.72 %) |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | عائد السهم (آخر 12 شهر) | عائد السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2015 – 3 أشهر | 157.50 | (1.00) | (1.81) | 3.75 |
2015 – 6 أشهر | 157.50 | (0.75) | (1.85) | 3.76 |
2015 – 9 أشهر | 157.50 | (0.76) | (1.83) | 3.45 |
2015 – 12 شهر | 157.50 | (0.94) | (1.81) | 3.05 |