أقرت لجنة متابعة أسعار البنزين بأنواعه والديزل سعر شهر ديسمبر شاملا ضريبة القيمة المضافة (5%) ويبدأ تطبيق الأسعار إعتباراَ من 1 ديسمبر 2019.
وذكرت شركة “إينوك” عبر حسابها على تويتر، أن اللجنة أقرت رفع أسعار البنزين مقارنة بشهر نوفمبر الجاري، بينما أبقت على سعر الديزل دون تغيير كما يوضح الجدول التالي:
| أسعار البنزين والديزل في الإمارات (لتر) – شاملة ضريبة القيمة المضافة | |||
| 
 | أسعار شهر نوفمبر | أسعار شهر ديسمبر | التغير | 
| بنزين 98 ممتاز (درهم) | 2.20 | 2.24 | + 1.8 % | 
| بنزين 95 خصوصي (درهم) | 2.09 | 2.12 | + 1.4 % | 
| بنزين91 إي بلس (درهم) | 2.02 | — | — | 
| الديزل (درهم) | 2.38 | 2.38 | |












أضف تعليق